ケイ酸塩蛍光体パウダーの説明
珪酸塩蛍光体には、珪酸塩緑色蛍光体、珪酸塩黄色蛍光体、珪酸塩橙色蛍光体があります。珪酸塩緑色蛍光体は主に高演色白色LEDと緑色LEDのパッケージに使用され、珪酸塩黄色蛍光体は主に小型バックライトLEDパッケージに使用され、珪酸塩橙色蛍光体は主に温白色LEDパッケージに使用されます。
特徴
- 高効率、96%以上
- 幅広い色の選択肢:緑、黄色、オレンジ、505-590nm
- 狭い発光ピーク、70-82nm FWHM
- 広い励起範囲、UV-バイオレット-ブルー
ケイ酸塩蛍光体の仕様
珪酸塩蛍光体には 、珪酸塩緑色蛍光体、黄色蛍光体、橙色蛍光体があります。珪酸塩緑色蛍光体は主に高演色白色LEDと緑色LEDのパッケージに使用され、珪酸塩黄色蛍光体は主に小型バックライトLEDパッケージに使用され、珪酸塩橙色蛍光体は主に温白色LEDパッケージに使用されます。
特徴
- 高効率、96%以上
- 幅広い色の選択肢:緑、黄色、オレンジ、505-590nm
- 狭い発光ピーク、70-82nm FWHM
- 広い励起範囲、UV-バイオレット-ブルー
ケイ酸塩蛍光体パウダー仕様
| タイプ | モデル | 発光色 | 色度座標 CIE 1931 | スペクトル性能 | 
| x | y | チップ励起波長 (nm) | ピーク波長 λp (nm) | 
| シリケート | LMS-1858-B | グリーン | 0.187 | 0.588 | 360-480 | 505 | 
| LMS-2564-B | グリーン | 0.258 | 0.646 | 360-480 | 517 | 
| LMS-2762-B | グリーン | 0.282 | 0.638 | 360-480 | 521 | 
| LMS-3560-B | グリーン | 0.350 | 0.606 | 360-480 | 529 | 
| LMS-3957-B | ライトイエロー | 0.395 | 0.575 | 360-480 | 538 | 
| LMS-4056-B | ライトイエロー | 0.405 | 0.568 | 360-480 | 541 | 
| LMS-4254-B | ライトイエロー | 0.425 | 0.545 | 360-480 | 544 | 
| LMS-4453-B | イエロー | 0.443 | 0.534 | 360-480 | 550 | 
| LMS-4949-B | ダークイエロー | 0.494 | 0.493 | 360-480 | 565 | 
| LMS-5445-B | オレンジレッド | 0.542 | 0.456 | 360-500 | 577 | 
| LMS-5444-B | オレンジレッド | 0.549 | 0.448 | 360-500 | 580 | 
| LMS-5544-B | オレンジレッド | 0.558 | 0.440 | 360-500 | 583 | 
| LMS-5742-B | オレンジレッド | 0.575 | 0.423 | 360-500 | 585 | 
| LMS-5841-B | オレンジレッド | 0.583 | 0.415 | 360-500 | 590 | 
| LMS-5940-B | オレンジレッド | 0.593 | 0.406 | 360-500 | 592 | 
 
ケイ酸塩蛍光スペクトル:
ケイ酸塩蛍光体の用途
-モバイルディスプレイ
-スマートフォン
-タブレットPC
-ラップトップ
-GPS
-ポータブル・低電力照明
-懐中電灯
-タスクランプ
-ランタン
             
            
            
                仕様
                
| タイプ | モデル | カラー | 色度座標 CIE 1931 | スペクトル性能 | 
| x | y | チップ励起波長 (nm) | ピーク波長 λp (nm) | 
| シリケート | LMS-1858-B | グリーン | 0.187 | 0.588 | 360-480 | 505 | 
| LMS-2564-B | グリーン | 0.258 | 0.646 | 360-480 | 517 | 
| LMS-2762-B | グリーン | 0.282 | 0.638 | 360-480 | 521 | 
| LMS-3560-B | グリーン | 0.350 | 0.606 | 360-480 | 529 | 
| LMS-3957-B | ライトイエロー | 0.395 | 0.575 | 360-480 | 538 | 
| LMS-4056-B | ライトイエロー | 0.405 | 0.568 | 360-480 | 541 | 
| LMS-4254-B | ライトイエロー | 0.425 | 0.545 | 360-480 | 544 | 
| LMS-4453-B | イエロー | 0.443 | 0.534 | 360-480 | 550 | 
| LMS-4949-B | ダークイエロー | 0.494 | 0.493 | 360-480 | 565 | 
| LMS-5445-B | オレンジレッド | 0.542 | 0.456 | 360-500 | 577 | 
| LMS-5444-B | オレンジレッド | 0.549 | 0.448 | 360-500 | 580 | 
| LMS-5544-B | オレンジレッド | 0.558 | 0.440 | 360-500 | 583 | 
| LMS-5742-B | オレンジレッド | 0.575 | 0.423 | 360-500 | 585 | 
| LMS-5841-B | オレンジレッド | 0.583 | 0.415 | 360-500 | 590 | 
| LMS-5940-B | オレンジレッド | 0.593 | 0.406 | 360-500 | 592 | 
*上記の製品情報は理論的なデータに基づくものであり、参考値です。実際の仕様とは異なる場合があります。