{{flagHref}}
| タイトル | H2O氷中で放射線分解により生成したH2からの1I/`Oumuamuaの加速 |
|---|---|
| 著者紹介 | ジェニファー・バーグナー、ダリル・セリグマン |
| 雑誌 | 自然 |
| 日付 | 03/23/2023 |
| 土居 | 10.1038/s41586-022-05687-w |
| はじめに | 2017年、1I/`オウムアムアは太陽系内で初めて確認された恒星間天体となった。典型的な彗星活動指標がないにもかかわらず、オウムアムアは顕著な非重力加速を示した。これらの観測を調和させる包括的な説明は、これまで欠けていた。超揮発性分子のアウトガスは、H2OやCO2のような重い揮発性物質よりもエネルギー的に有利であるが、純粋なH2、N2、COの昇華を含む既存のモデルは、理論的あるいは観測的に矛盾がある。さらに、非アウトガス仮説はしばしば正確な形成メカニズムや非現実的な前駆体生成率を必要とする。この論文では、「オウムアムア」の加速が、内包された水素分子の放出によって起こるというメカニズムを提示する。この水素は、H2Oに富む氷天体がエネルギー的に処理されることによって形成された。我々のモデルは、オウムアムアは氷の惑星小体として誕生し、星間航行中に宇宙線によって低温で照射され、その後太陽系を横断する間に温められたと仮定する。この提案された説明は、H2O氷の加工からH2が効率よく一般的に生成され、アモルファス水マトリックスがアニールされる際に、内包されたH2が広い温度範囲で放出されることを示す広範な実験的研究によって裏付けられている。このメカニズムは、特別な調整を必要とすることなく、オウムアムアの特異な特徴の多くを効果的に説明するものであり、オウムアムアが太陽系の彗星に匹敵する惑星残骸であることをさらに裏付けるものである。 |
| 引用 | Bergner,J;Seligman,D.H2O氷中で放射線分解により生成されたH2からの1I/`Oumuamuaの加速。Nature 2023, 615, 610.DOI: 10.1038/s41586-022-05687-w |
| エレメント | 水素 (H) , 酸素 (O) , カーボン(C) , 窒素(N) |
| 産業 | スペース , リサーチ&ラボラトリー |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.