{{flagHref}}
| タイトル | JWSTによるカロン成層表面の二酸化炭素と過酸化水素の検出 |
|---|---|
| 著者紹介 | シルビア・プロトパパ、ウジワール・ラウト、イアン・ウォン、ジョン・スタンズベリー、ジェロニモ・L・ヴィラヌエバ、ジェイソン・クック、ブライアン・ホラー、ウィリアム・M・グランディ、ロザリオ・ブルネット、リチャード・J・カートライト、ベレケット・マモ、ジョシュア・P・エメリー、アレックス・H・パーカー、オーレリー・ギルベール=ルポートル、ノエミ・ピニージャ |
| 雑誌 | ネイチャー・コミュニケーションズ |
| 日付 | 10/01/2024 |
| 土居 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-51826-4 |
| はじめに | この研究では、カロンの成層表面の組成に焦点を当て、特に二酸化炭素と過酸化水素の存在を特定する。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)のデータを利用したこの研究は、このカイパーベルト天体で起こっている化学的プロセスに関する重要な洞察を提供する。これらの揮発性化合物の同定は、太陽系外縁部における氷天体の形成と進化の理解に大きく貢献し、太陽系初期に流行していた条件の背景を提供する。この研究は、これらの種の分布と存在量を明らかにし、潜在的な表面大気相互作用と氷火山活動に光を当てることを目的としている。 |
| 引用 | Silvia Protopapa, Ujjwal Raut and Ian Wong et al. JWSTによるカロンの成層表面での二酸化炭素と過酸化水素の検出。Nat Commun.2024.第15巻。DOI: 10.1038/s41467-024-51826-4 |
| エレメント | カーボン(C) , 水素 (H) , 酸素 (O) |
| 産業 | スペース , リサーチ&ラボラトリー |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.