{{flagHref}}
| タイトル | シクロメタル化イリジウム(III)錯体を用いた水溶液中のペルフルオロオクタン酸検出のための発光寿命ベースのセンシングプラットフォーム |
|---|---|
| 著者紹介 | クン・チャン、アンドリュー・J・キャロッド、エレナ・デル・ジョルジョ、ジョセフ・ヒューズ、クヌート・ルラック、フランチェスカ・ベネット、ヴァシレ・ダン・ホドロアバ、スチュアート・ハラッド、ゾーイ・ピクラメヌー |
| 雑誌 | 分析化学 |
| 日付 | 01/16/2024 |
| 土居 | 10.1021/acs.analchem.3c04289 |
| はじめに | 発光寿命は、高感度で安定した検出のための分析アプローチを提供する。イリジウムプローブは、その発光と励起状態の長寿命で知られ、周囲の環境に反応する。パーフルオロオクタン酸(PFOA)は毒性学的に重大な懸念があり、難分解性の環境汚染物質として認識されている。飲料水中のPFOAに対する厳しい規制や、工業的な発生源や流出による広範な環境汚染を考慮すると、その封じ込めを促進するための、迅速で、わかりやすく、正確で、経済的な分析法が緊急に必要とされている。本研究では、PFOA用の利用しやすい新しい発光センサーの開発と運用について紹介する。このセンサーは、イリジウム錯体を金表面に集積させたものである。これらの表面は、Zonyl-FSA界面活性剤とともに、アルキル鎖を組み込んだ親油性イリジウム錯体、特にIrC6とIrC12で機能化された。PFOAを導入すると、機能化表面(IrC6-FSA@AuとIrC12-FSA@Au)は、赤色発光シグナルと発光寿命に顕著な変化を示した。この変化により、水溶液中のPFOA濃度を正確にモニターすることが可能になった。このセンシング・プラットフォームは、既知のスパイク濃度を含む水溶液サンプル中のPFOAを測定することで検証され、100 µg/L (240 nM)を超えるレベルのPFOAを効果的に定量することができた。 |
| 引用 | 水性試料中のペルフルオロオクタン酸検出のためのシクロメタル化イリジウム(III)錯体に基づく発光寿命ベースのセンシングプラットフォーム。Analytical Chemistry.2024.Vol. 96(4):1565-1575.DOI: 10.1021/acs.analchem.3c04289 |
| エレメント | イリジウム(Ir) , フッ素 (F) , カーボン(C) , 酸素 (O) |
| 材料 | 化学化合物 |
| テーマ | フォトニック&オプトエレクトロニクス材料 , スマート&ファンクショナル・マテリアル |
| 産業 | リサーチ&ラボラトリー , 化学・薬学 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.