{{flagHref}}
| タイトル | 高速電波バーストのサブ秒周期性 |
|---|---|
| 著者紹介 | CHIME/FRB Collaboration , Bridget C. Andersen , Kevin Bandura , Mohit Bhardwaj , P. J. Boyle , Charanjot Brar , Daniela Breitman , Tomas Cassanelli , Shami Chatterjee , Pragya Chawla , Jean-François Cliche , Davor Cubranic , Alice P. Curtin , Meiling |
| 雑誌 | ArXiV |
| 日付 | 07/18/2021 |
| はじめに | 高速電波バースト(FRB)は、数十億光年彼方で発生するミリ秒の短時間の電波フラッシュであり、天体物理学において重要な謎となっている。本研究では、カナダ水素強度マッピング実験高速電波バーストプロジェクト(CHIME/FRB)を用いた多成分FRB 20191221Aの観測を紹介する。注目すべき発見は、その成分間の216.8(1)msの周期的な分離であり、高い統計的有意性で観測された。約3秒という長い継続時間と、少なくとも9つの成分からなるパルスプロファイルにより、この天体は既知のFRB集団の中で際立っている。さらに、他の2つのFRB、20210206Aと20210213Aは、それぞれ2.8(1)msと10.7(1)msの周期的な間隔を示す多成分のパルスプロファイルを示した。これらの観測結果は、複雑で周期的なパルス構造を特徴とするFRBのクラスの存在を示唆している。このような短い周期性は、これらの現象が中性子星起源であることの有力な裏付けとなる。さらに、観測された放出は、より遠い領域ではなく、むしろ中性子星磁気圏内で生成されたことと一致しており、ある理論モデルと一致している。この周期性を説明する潜在的なメカニズムとしては、マグネターの暴発に関連する可能性のある中性子星からの超巨大パルスや、連星系内の中性子星の相互作用などが考えられる。 |
| 引用 | CHIME/FRB Collaboration et al, 2021, arXiv:2107.08463 [astro-ph.HE]. |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.