{{flagHref}}
| タイトル | 最後の普遍的共通祖先の性質と初期地球システムへの影響 |
|---|---|
| 著者紹介 | エドモンド・R・R・ムーディー、サンドラ・アルバレス・カレテロ、タラ・A・マヘンドララジャ、ジェームズ・W・クラーク、ホリー・C・ベッツ、ニーナ・ドンブロウスキー、レナード・L・サントー、リチャード・A・ボイル、スチュアート・デインズ、シー・チェン、ニック・レーン、ジーホン・ヤン、グラハム・A・シールズ、ゲルゲリー・J・シェローシ、アニャ・スパン、 |
| 雑誌 | 自然 生態学・進化学 |
| 日付 | 07/12/2024 |
| 土居 | https://doi.org/10.1038/s41559-024-02461-1 |
| はじめに | 最後の普遍的共通祖先(LUCA)は、生命の歴史における重要な分岐点を意味するが、その特徴や初期の地球システムへの影響は完全には理解されていない。本研究では、現在の微生物ゲノムの系統学的解析と地質学的・化学的制約を組み合わせることで、LUCAの代謝、環境、年代的位置づけを再構築した。その結果、LUCAは熱を好み、酸素を嫌う生物で、熱水噴出孔環境に生息していたことが示唆された。LUCAは、水素、二酸化炭素、鉄、硫黄化合物を組み合わせてエネルギーを得て炭素を固定した。この代謝プロファイルは、LUCAが地球初期の条件に適応しただけでなく、炭素、水素、酸素、硫黄、鉄などの必須元素の循環に参加し、地球化学を積極的に形成したことを示している。LUCAが存在したと推定される約40億〜38億年前は、地質学的・環境的に大きな変容を遂げた時期と一致する。LUCAの特性に関する知識を得ることは、生命の始まりや、生物システムと惑星システムの相互依存的進化に関する基本的な視点を提供する。 |
| 引用 | Moody, E. R. R.; Álvarez-Carretero, S.; Mahendrarajah, T. A.; Clark, J. W.; Betts, H. C.; Dombrowski, N.; Szánthó, L. L.; Boyle, R.A.; Daines, S.; Chen, X.; Lane, N.; Yang, Z.; Shields, G. A.; Szöllősi, G. J.; Spang, A.; Pisani, D.; Williams, T. A.; Lent |
| エレメント | カーボン(C) , 水素 (H) , 酸素 (O) , 硫黄 (S) |
| 産業 | リサーチ&ラボラトリー |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.