{{flagHref}}
| タイトル | 重い前治療歴のあるHER2陰性転移性乳癌にベバシズマブのビノレルビン-プラチナ併用療法が有効である |
|---|---|
| 著者紹介 | I-Wei Ho, Yi-Ru Tseng and Chun-Yu Liu et al. |
| 雑誌 | ジャーナル・オブ・キャンサー |
| 日付 | 02/11/2025 |
| 土居 | 10.7150/jca.105199 |
| はじめに | 治療薬の急速な進歩により乳癌治療は改善されたが、特に進行期においては課題が残っている。半合成ビンカアルカロイドであるビノレルビンは乳癌に有効であり、忍容性も良好である。ビノレルビンとプラチナ製剤の併用療法は、忍容性が良好であるにもかかわらず、あまり報告されていないレジメンである。VEGF中和抗体であるベバシズマブは、化学療法と併用することでHER2陰性転移性乳癌に有効性を示している。本研究では、重度前治療のHER2陰性転移性乳癌におけるビノレルビン-プラチナ製剤の臨床的および分子学的効果と、ベバシズマブの追加効果を検討する。台北退役軍人総合病院において、2016年から2020年までの重度前治療HER2陰性転移性乳癌患者におけるビノレルビン・プラチナ製剤の有効性を評価するレトロスペクティブ研究が実施され、一部にはベバシズマブが追加投与された。シスプラチン-ビノレルビンで治療したトリプルネガティブ乳癌細胞株について、RNAシークエンシングを用いて転写プロファイリングを行った。このコホートには54例の患者が含まれ、その50%は転移性疾患において5ライン以上の全身治療を受けた患者であった。全例がアントラサイクリンとタキサンの投与を受けていた。ビノレルビン・プラチナ製剤による治療を受けた患者の無増悪生存期間(PFS)中央値は2.3ヵ月、全生存期間(OS)中央値は7.3ヵ月であった。ベバシズマブ投与群ではPFS中央値は4.1ヵ月に改善した。客観的奏効率(ORR)および病勢コントロール率(DCR)は、ベバシズマブを使用しなかった場合はそれぞれ11.1%および27.7%であったが、ベバシズマブを使用した場合は25%および83.3%に改善した。有害事象は患者の37.0%に発現し、グレードIVの事象は報告されなかった。転写プロファイリングにより、MAPK経路、血管新生、成長因子シグナル関連遺伝子の有意なダウンレギュレーションが明らかになった。vinorelbine-platinumレジメン、特にbevacizumab併用療法は、前治療の多いHER2陰性転移性乳癌患者においても潜在的有効性を示した。治療細胞の分子解析は、潜在的な標的と作用機序を浮き彫りにし、将来の治療戦略の基礎となる。 |
| 引用 | I-Wei Ho, Yi-Ru Tseng and Chun-Yu Liu et al. 重度前治療 HER2 陰性転移性乳癌におけるビノレルビン-プラチナ製剤併用療法へのベバシズマブの追加は有効である。2025.DOI: 10.7150/jca.105199 |
| エレメント | プラチナ (Pt) |
| 産業 | 製薬業界 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.