{{flagHref}}
| タイトル | ネオアジュバントプラチナ製剤ベースの化学療法を受けた乳癌患者におけるネオ家族歴スコアと病理学的完全奏効、安全性、および生存転帰との関連:2つの前向き試験の探索的解析 |
|---|---|
| 著者紹介 | 徐雅倩、林延平、王耀輝、周立恒、徐淑光、呉毅煥、彭静、張潔、尹文珍、呂錦松 |
| 雑誌 | EClinicalMedicine |
| 日付 | 07/17/2021 |
| 土居 | 10.1016/j.eclinm.2021.101031 |
| はじめに | この研究では、プラチナ製剤を用いたネオアジュバント化学療法を受ける乳癌患者の臨床転帰に関して、新しい家族歴スコアリングシステムであるネオ家族歴スコア(Neo-FHS)の予測力を調査している。相同組換え欠損症は、プラチナ製剤ベースの治療に対する感受性と関連している。しかし、この文脈における家族癌歴の意義については、あまり検討されてこなかった。本研究では、SHPD001試験およびSHPD002試験の患者262人を対象とし、がんの種類、診断時年齢、親族関係、罹患親族の数に基づいてNeoFHSを評価した。NeoFHSと臨床腫瘍期、受容体の状態、分子サブタイプとの間に有意な関連が認められた。NeoFHSは病理学的完全奏効および無再発生存の独立した予測因子として浮上し、スコアが高いほど化学療法誘発有害事象の増加と相関した。このバイオマーカーは、レスポンダー候補の同定と治療の安全性管理に役立つ。 |
| 引用 | Yaqian Xu, Yanping Lin and Yaohui Wang et al. Neo-Family History Score と、ネオアジュバントプラチナ製剤ベースの化学療法を受けた乳がん患者の病理学的完全奏効、安全性、および生存転帰との関連:2つの前向き試験の探索的解析。EClinicalMedicine.2021.38巻。DOI: 10.1016/j.eclinm.2021.101031 |
| 材料 | 貴金属 |
| テーマ | バイオメディカル材料 |
| 産業 | 製薬業界 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.