{{flagHref}}
| タイトル | プラチナ製剤抵抗性卵巣がん患者におけるp62/SQSTM1をコードするプラスミド(エレナジェン)とゲムシタビンの併用療法の臨床的有効性:無作為化比較試験 |
|---|---|
| 著者紹介 | セルゲイ・クラスニー、ヤウヘニ・バラナウ、セルゲイ・ポリアコフ、エカテリーナ・ジャルコワ、オルガ・ストレルツォワ、アリオナ・フィリモナーヴァ、ヴォルハ・シアルヘーエワ、スヴィアトラーナ・カズロースカヤ、アントン・ホラウ、ウラジーミル・ガバイ、アレクサンドル・シュナイダー |
| 雑誌 | フロンティアズ・イン・オンコロジー |
| 日付 | 02/12/2024 |
| 土居 | https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1343023 |
| はじめに | 本試験は、白金製剤抵抗性卵巣癌患者を対象に、p62/SQSTM1タンパク質をコードする新規DNAプラスミドであるELENAGENとゲムシタビン化学療法の併用効果と安全性を評価するものである。本試験は非盲検無作為化試験として実施され、ゲムシタビンのみを投与する群と、ゲムシタビンにELENAGENを補充する群の2群に分けられた。無増悪生存期間(PFS)が主要評価項目であり、安全性が副次的評価項目であった。その結果、エレナジェン投与群ではPFS中央値が7.2カ月と、対照群の2.8カ月に比べ有意に改善した。特筆すべきは、CA125値が高く、プラチナフリー間隔後の進行が速いなど、予後不良の指標を有する患者において、ELENAGENが高い有効性を示したことである。本試験は、ELENAGENが困難な卵巣癌症例の予後を改善する可能性を確認するものである。 |
| 引用 | プラチナ製剤抵抗性卵巣癌患者におけるp62/SQSTM1をコードするプラスミド(エレナジェン)とゲムシタビンとの併用療法の臨床的有効性:無作為化比較試験。Front Oncol.2024.第14巻。DOI: 10.3389/fonc.2024.1343023 |
| エレメント | プラチナ (Pt) |
| 産業 | 製薬業界 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.