{{flagHref}}
| タイトル | 相同組換え欠損を有する膵癌患者におけるプラチナ製剤ベースの化学療法の有効性と予後:発表された臨床研究の比較分析 |
|---|---|
| 著者紹介 | イリヤ・ポカタエフ、ミハイル・フェディアニン、エリザヴェータ・ポリャンスカヤ、アンナ・ポポワ、ユリア・アガフォノワ、ソフィア・メンシコワ、アレクセイ・トリャキン、アレクセイ・ルミャンツェフ、セルゲイ・ジュランディン |
| 雑誌 | ESMOオープン |
| 日付 | 01/29/2020 |
| 土居 | 10.1136/esmoopen-2019-000578 |
| はじめに | 本研究の目的は、相同組換え欠損症(HRD)が膵癌患者の予後およびプラチナ製剤ベースの化学療法の有効性に及ぼす影響を評価することである。4件のメタアナリシス研究および16件のシステマティックレビュー研究のデータを検討し、包括的な解析を行った。その結果、HRDを有する患者はプラチナ製剤ベースの化学療法により全生存期間の改善を示したが、HRDを有さない患者は化学療法を行わない方が生存期間が長かった。この結果は、切除および転移性膵癌のいずれにおいても、HRD患者に対するプラチナ製剤化学療法の潜在的有用性を支持するものであるが、決定的な結論を得るためにはさらなる無作為化試験が必要である。 |
| 引用 | Ilya Pokataev, Mikhail Fedyanin and Elizaveta Polyanskaya et al. 相同組換え欠損を有する膵癌患者の白金製剤ベースの化学療法の有効性と予後:公表された臨床研究の比較分析。ESMO Open。2020.Vol.5(1)。DOI: 10.1136/esmoopen-2019-000578 |
| エレメント | プラチナ (Pt) |
| 産業 | 製薬業界 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.