{{flagHref}}
| タイトル | グルタチオンS-トランスフェラーゼP1(GSTP1)は卵巣腫瘍細胞株におけるプラチナ製剤の化学感受性に直接影響する |
|---|---|
| 著者紹介 | L・ソワーズ、M・J・ファーガソン、B・R・アイリグ、H・C・ヤング、P・チャクラバーティ、C・R・ウルフ、G・スミス |
| 雑誌 | ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・キャンサー |
| 日付 | 07/10/2014 |
| 土居 | 10.1038/bjc.2014.386 |
| はじめに | 卵巣癌における化学療法の有効性は、薬物代謝の変化に潜在的に起因する薬物耐性によって妨げられる可能性がある。特に、白金製剤はグルタチオンS-トランスフェラーゼP1(GSTP1)によって代謝されるが、このGSTP1は卵巣腫瘍において様々に発現している。この研究では、革新的な卵巣腫瘍細胞株モデルを導入し、GSTP1の発現レベルの違いが化学感受性にどのように影響するかを検討する。A2780細胞とシスプラチン耐性A2780DPP細胞を用いて、GSTP1を安定的に欠失させ、その発現を有意に減少させた。MTTアッセイにより化学療法薬に対する感受性を測定した。イルミナHT-12発現アレイとqRT-PCR解析により、GSTP1ノックダウン細胞で発現が異なる遺伝子が同定され、MetaCore解析によりパスウェイの変化が予測された。FACS解析で細胞周期の変化を評価し、ボイデン・チャンバーを用いたアッセイで浸潤と遊走を評価した。その結果、GSTP1ノックダウンはシスプラチンとカルボプラチンに対する化学感受性を特異的に変化させ、細胞周期の進行には影響を及ぼさなかったが、細胞の浸潤と遊走は有意に減少した。いくつかの新規GSTP1標的遺伝子と潜在的なプラチナ製剤化学療法反応バイオマーカーが同定された。GSTP1は卵巣癌細胞におけるシスプラチンとカルボプラチンの代謝に重要な役割を果たしており、腫瘍によってGSTP1の発現が異なれば、プラチナ製剤を用いた化学療法に対する患者の反応性に影響を及ぼす可能性が示唆された。 |
| 引用 | グルタチオンS-トランスフェラーゼP1(GSTP1)は卵巣腫瘍細胞株においてプラチナ製剤の化学感受性に直接影響する。British Journal of Cancer.2014.Vol. 111(6):1150-1158.DOI: 10.1038/bjc.2014.386 |
| エレメント | プラチナ (Pt) |
| 産業 | 製薬業界 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.