{{flagHref}}
| タイトル | 全誘電体ナノフォトニクスへの応用を目指した二セレン化レニウムの高屈折率と極端な二軸光学異方性 |
|---|---|
| 著者紹介 | アントン・A・シュブニク、ロマン・G・ポロズコフ、イワン・A・シェリク、イワン・V・イオルシュ |
| 雑誌 | ナノフォトニクス |
| 日付 | 10/28/2020 |
| 土居 | 10.1515/nanoph-2020-0416 |
| はじめに | 本研究では、可視スペクトルにおいて高い屈折率を持つ新規な誘電体材料を同定するための定量的基準を導入する。バンドギャップ以下の光周波数において、屈折率は、伝導帯幅と価電子帯幅の和のバンドギャップに対する比として計算される無次元パラメータηに影響されることを示す。ηの値が小さい材料は、バンドが平坦であることが多く、屈折率が著しく増加する。この原理は、レニウムジカルコゲナイドを用いて実証されており、第一原理計算では、1eV付近の広い周波数領域で屈折率が5を超え、低い光損失を伴うことが予測されている。これらの知見は、全誘電体ナノフォトニクスのための新しい高屈折率、低損失材料を発見する道を開くものである。 |
| 引用 | Anton A. Shubnic, Roman G. Polozkov and Ivan A. Shelykh et al. 全誘電体ナノフォトニクスへの応用に向けた二セレン化レニウムの高屈折率および極端な二軸光学異方性。Nanophotonics.2020.9(16):4737-4742。DOI: 10.1515/nanoph-2020-0416 |
| エレメント | セレン |
| 産業 | 光学 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.