{{flagHref}}
| タイトル | カソード腐食過程における単結晶白金表面のナノスケール形態進化 |
|---|---|
| 著者紹介 | ナッキラン・アルルモジ、トーマス・J・P・ヘルスバッハ、マルク・T・M・コパー |
| 雑誌 | 米国科学アカデミー紀要 |
| 日付 | 12/07/2020 |
| 土居 | 10.1073/pnas.2017086117 |
| はじめに | 本研究では、アルカリ電解液中における球状白金単結晶のカソード腐食について、ファセット固有の腐食構造に着目して調べた。腐食は、表面対称性を反映するエッチピットの初期形成という明確な段階を経て進行し、三元金属水素化物中間体を介して起こると仮定した。陽極腐食とは異なり、(111)面は最も速く腐食し、(110)面は最も遅く腐食する。(100)ファセット上のエッチピットは第2段階で不安定化し、凹状の八角形ピットを形成する。第三段階では、サイドアームが発達し、好ましい成長方向を持つ自己相似的な拡散制限成長パターンとなる。 |
| 引用 | Nakkiran Arulmozhi, Thomas J. P. Hersbach, Marc T M Koper.カソード腐食過程における単結晶白金表面のナノスケール形態進化。2020.DOI: 10.1073/pnas.2017086117 |
| エレメント | プラチナ (Pt) |
| 産業 | リサーチ&ラボラトリー |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.