{{flagHref}}
| タイトル | 早期乳癌患者における病理学的完全奏効と生存に対するネオアジュバント療法に関連する有益性の実臨床分析-HER2+BCにおけるトラスツズマブとTNBCにおけるプラチナ製剤の役割 |
|---|---|
| 著者紹介 | チョン・ウェイパン,ヤン・チュンティン,ヤン・シュエンルー,スー・チンエン,スー・シンウェイ,リウ・シャンユン,ウー・ファンツ |
| 雑誌 | フロンティアズ・イン・オンコロジー |
| 日付 | 01/24/2023 |
| 土居 | 10.3389/fonc.2022.1022994 |
| はじめに | ネオアジュバント療法は、早期乳癌(eBC)患者、特にHER2陽性(HER2+)およびトリプルネガティブ乳癌(TNBC)のサブタイプ患者において、病理学的完全奏効(pCR)を達成し、全生存期間(OS)を延長することを目的としている。その利点にもかかわらず、HER2+に対するトラスツズマブベースの治療とTNBCに対するプラチナ製剤ベースの治療の効果に関する大規模な実臨床データは限られている。本研究では、臨床的にリンパ節転移陽性(LN+)のHER2+およびTNBC患者の臨床転帰を評価するために、台湾がん登録と国民健康保険研究データベースを利用した。ロジスティック回帰とCox比例ハザードモデルを用いて、pCR達成の調整オッズ比(aOR)とOSの調整ハザード比(aHR)を評価した。その結果、トラスツズマブはHER2+患者においてpCR率を3.87倍有意に増加させ、pCRを達成した患者にはOSベネフィットがもたらされることが示された。逆に、TNBC患者におけるプラチナ製剤治療は、pCR率を1.6倍増加させたが、OSは改善しなかった。これらの知見は、HER2+のeBC患者の予後改善におけるトラスツズマブの可能性を強調し、TNBCに対する新規治療法の必要性を示唆するものである。 |
| 引用 | Wei-Pang Chung, Chun-Ting Yang and Shuen-Ru Yang et al. 早期乳癌患者における病理学的完全奏効と生存に対するネオアジュバント療法関連利益の実臨床分析-HER2+ BCにおけるトラスツズマブとTNBCにおけるプラチナの役割。Front Oncol.2023.DOI: 10.3389/fonc.2022.1022994 |
| エレメント | プラチナ (Pt) |
| 産業 | 製薬業界 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.