{{flagHref}}
| タイトル | 白金上のステップでは、O2が立体力学的にフィルタリングされる。 |
|---|---|
| 著者紹介 | クン・カオ、リチャード・ファン・レント、アート・W・クライン、倉橋光則、ルド・B・F・ジュルリンク |
| 雑誌 | 米国科学アカデミー紀要 |
| 日付 | 05/29/2019 |
| 土居 | 10.1073/pnas.1902846116 |
| はじめに | 触媒表面の低配位サイトは、しばしば反応性を著しく向上させるが、その正確な力学的過程はよくわかっていない。本研究では、2つの異なる方法論を用いることで、O2が白金表面と反応する際の反応性を解明し、(111)テラスのステップエッジがどのようにスティッキングプロセスを増幅させるかを明らかにした。低い入射エネルギーでは、段差の種類に依存せず、O2の分子配列に影響されない段差密度と直線的な関係は、分子の化学吸着と解離が起こる前に物理吸着状態が形成されることを示している。逆に、衝撃エネルギーが高くなると、分子の化学吸着が段差とテラスの両方に同時に直接起こる可能性がある。テラスは(111)面内での分子の配列に無関心を示すが、ステップは、核内軸がエッジに平行に配列した状態で衝突する分子を好む。このように、立体力学的フィルタリングは、白金上でのO2の固着と解離を制御する上で極めて重要であり、段差が二重の役割を果たしている。 |
| 引用 | Kun Cao, Richard van Lent and Aart W. Kleyn et al. Pt上のステップによるO2の立体力学的フィルター粘着。米国科学アカデミー紀要。2019.116(28):13862-13866巻。DOI: 10.1073/pnas.1902846116 |
| エレメント | 酸素 (O) , プラチナ (Pt) |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.