{{flagHref}}
| タイトル | チタン同位体が示すアカスタ片麻岩におけるハデ紀-アーキ紀境界のマグマ変遷 |
|---|---|
| 著者紹介 | Sarah M. Aarons 1 , 2 , * , Jesse R. Reimink 3 , 4 , Nicolas D. Greber 5 , Andy W. Heard 1 , Zhe Zhang 1 , Nicolas Dauphas 1 |
| 雑誌 | 科学の進歩 |
| 日付 | 12/09/2020 |
| 土居 | 10.1126/sciadv.abc9959 |
| はじめに | プレート沈み込みは地球の表面と深部に大きな影響を与えるが、初期の地質学的記録が限られているため、このプロセスの開始については議論が続いている。我々の研究は、ハデ紀からエオアルキ紀への移行にまたがるアカスタ片麻岩コンプレックスからのオルソ片麻岩のチタン同位体組成が、2つの異なるマグマ分化傾向と一致していることを明らかにした。ハデ紀のトーナル岩質片麻岩は、現代のソレアイト系マグマに類似したチタン同位体比の特徴を示し、プルーム環境での分化を示す。対照的に、より若いエオアルキアの花崗岩類片麻岩は、収束弧に典型的な現代のカルクアルカリ質マグマと同位体的特徴を共有している。これらの結果は、スレーブ・クレートンにおいて、40億2,000万年前から37億5,000万年前の間に、ソレアイト型からカルクアルカリ型へとマグマ様式が大きく変化したことを強調している。 |
| 引用 | チタン同位体から見たアカスタ片麻岩体におけるハデ紀-アルケ紀境界のマグマ変遷.Science Advances.2020.第6巻(50).DOI: 10.1126/sciadv.abc9959 |
| エレメント | チタン(Ti) |
| テーマ | 構造材料 |
| 産業 | リサーチ&ラボラトリー |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.