サーメットインサート-AT200(ネガティブG級インサート)の説明
サーメットインサート-AT200(ネガティブG級インサート)は、均一な二層構造により、良好な耐摩耗性と耐倒れ性を実現しました。また、耐熱性、耐チッピング性にも優れています。また、優れた表面処理により、密着性を低下させ、加工面を改善し、工具寿命を延ばします。
サーメットインサート-AT200(ネガティブG級インサート)の仕様
| 仕様 | 推奨パラメータ | 寸法(mm) | 形状 | 
| 送り | 切削深さ | d | l | s | d1 | r | 
| (mm/rev) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
| CNG 120402FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
 | 
| 120402FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 120404FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120404FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| CNGG 120402R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 120402L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 120404R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120404L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120408R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| 120408L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| DNG 110402FR-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
 | 
| 110402FL-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 110404FR-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 110404FL-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 110408FR-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| 110408FL-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| DNGG 110402R-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 110402L-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 110404R-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 110404L-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 110408R-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| 110408L-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| SNGG 120402R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
 | 
| 120402L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 120404R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120404L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120408R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| 120408L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| TNG 160402FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
 | 
| 160402FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 160404FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 160404FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| TNGG 160402R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 160402L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 160404R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 160404L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 |  | 0.4 | 
| 160408R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 |  | 0.8 | 
| 160408L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 |  | 0.8 | 
| 指定 | 推奨パラメータ | 寸法(mm) | 形状 | 
| 送り | 切削深さ | d | l | s | d1 | r | 
| (mm/rev) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
| VNG 160402FR-F | 0.05-0.15 | 0.50-1.8 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
   | 
| 160402FL-F | 0.05-0.15 | 0.50-1.8 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 160404FR-F | 0.05-0.15 | 0.50-1.8 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 160404FL-F | 0.05-0.15 | 0.50-1.8 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| VNGG 160402R-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 160402L-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 160404R-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 160404L-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 160408R-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| 160408L-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| WNG 060402FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
   | 
| 060402FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 060404FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 060404FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 060408FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| 060408FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| WNG 080402FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 8.69 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 080402FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 8.69 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 080404FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 |  | 8.69 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 080404FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 |  | 8.69 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 080408FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 |  | 8.69 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| 080408FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 |  | 8.69 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| WNGG 060402R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 060402L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 060404R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 060404L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 060408R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| 060408L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 6.52 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| WNGG 080402R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 8.69 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 080402L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 8.69 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 080404R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 8.69 |  | 5.16 | 0.4 | 
| 080404L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 8.69 |  | 5.16 |  | 
| 080408R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 8.69 |  | 5.16 |  | 
| 080408L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 |  | 8.69 |  | 5.16 |  | 
サーメットインサート-AT200(ネガティブGクラスインサート)の 梱包について 
当社のサーメットインサート-AT200(ネガティブGクラスインサート)は、製品の品質をそのまま維持するため、保管時および輸送時に慎重に取り扱われます。
             
            
            
                仕様
                
| 指定 | 推奨パラメータ | 寸法(mm) | 形状 | 
| 送り | 切削深さ | d | l | s | d1 | r | 
| (mm/rev) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
| CNG 120402FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
 | 
| 120402FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 120404FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120404FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| CNGG 120402R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 120402L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 120404R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120404L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120408R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| 120408L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.89 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| DNG 110402FR-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
 | 
| 110402FL-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 110404FR-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 110404FL-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 110408FR-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| 110408FL-F | 0.05-0.15 | 0.80-2.0 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| DNGG 110402R-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 110402L-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 110404R-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 110404L-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 110408R-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| 110408L-C | 0.15-0.30 | 0.50-2.5 | 9.525 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| SNGG 120402R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
 | 
| 120402L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 
| 120404R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120404L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| 120408R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| 120408L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| TNG 160402FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
 | 
| 160402FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 160404FR-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 160404FL-F | 0.05-0.20 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| TNGG 160402R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 160402L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 
| 160404R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| 160404L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 |  | 0.4 | 
| 160408R-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 |  | 0.8 | 
| 160408L-C | 0.20-0.40 | 1.0-3.0 | 9.525 |  | 4.76 |  | 0.8 | 
*上記の製品情報は理論値に基づくもので、参考用です。実際の仕様は異なる場合があります。