サーメットインサート-AT200(ポジティブMクラスインサート)の説明:
サーメットインサート-AT200(ポジティブMクラスインサート)は、均一な二層構造により、良好な耐摩耗性と耐欠損性を実現しました。また、耐熱性、耐チッピング性にも優れています。また、優れた表面処理により、密着性を低減し、加工面を改善し、工具寿命を延長します。
サーメットインサート-AT200(ポジM級インサート)の仕様
| 呼称 | 推奨パラメータ | 寸法(mm) | 形状 | 
| 送り | 切削深さ | d | l | s | d1 | r | 
| (mm/rev) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
| CCT 060204-F1T | 0.05-0.15 | 0.30-1.5 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
 | 
| 09T304-F1T | 0.07-0.20 | 0.40-2.0 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| 09T308-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| CCT 060202-F2K | 0.08-0.20 | 0.50-1.5 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| 060204-F2K | 0.08-0.20 | 0.50-1.5 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| 09T302-F2K | 0.10-0.22 | 0.50-2.0 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| 09T304-F2K | 0.10-0.22 | 0.50-2.0 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| CCT 060202-M2T | 0.07-0.20 | 0.50-2.0 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| 060402-M2T | 0.07-0.20 | 0.50-2.0 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| 09T304-M2T | 0.70-3.50 | 0.10-0.25 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| 09T308-M2T | 0.13-0.30 | 1.00-3.50 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| DCT 070204-F1T | 0.07-0.20 | 0.40-1.50 | 6.35 | 7.75 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
 | 
| 11T304-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-1.50 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| 11T308-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-1.50 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| DCT 070202-F2K | 0.08-0.20 | 0.50-1.50 | 6.35 | 7.75 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| 070204-F2K | 0.08-0.20 | 0.50-1.50 | 6.35 | 7.75 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| 11T302-F2K | 0.10-0.22 | 0.50-2.00 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| 11T304-F2K | 0.10-0.22 | 0.50-2.00 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| DCT 11T304-F1Y | 0.08-0.30 | 0.50-2.50 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| DCT 11T304-M2T | 0.10-0.25 | 0.50-3.0 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| 11T308-M2T | 0.10-0.25 | 0.50-3.0 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| SCMT 09T304-M2T | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | 
 | 
| 09T308-M2T | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 | 
| TCT110204-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 6.35 | 11 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
 | 
| 16T304-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 9.525 | 16.5 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| TCTMT 110204-M2T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 6.35 | 11 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| 16T304-M2T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 9.525 | 16.5 | 3.97 | 2.8 | 0.4 | 
| TPMT 110304-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 6.35 | 11 | 3.18 | 3.3 | 0.4 | 
 | 
| TPMT 110304-F2K | 0.10-0.25 | 0.50-2.0 | 6.35 | 11 | 3.18 | 3.3 | 0.4 | 
| VBMT 110304-F2K | 0.10-0.20 | 0.50-1.5 | 6.35 | 11.07 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 
 | 
| 160404-F2K | 0.05-0.25 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 
サーメットインサート-AT200 (ポジM級チップ) 用途

F1T:切削抵抗が小さく、切屑分断性に優れ、仕上げ加工に適しています。
F2K:汎用性の高いチップブレーカで、仕上げ・中仕上げ加工に適しています。
M2T:半仕上げ加工に適しています。
F1Y:仕上げ、中仕上げに適しています。
サーメットインサート-AT200(ポジティブMクラスインサート) パッケージング 
サーメットインサート-AT200(ポジティブMクラスインサート)は、製品の品質を損なわないよう、保管・輸送時の取り扱いに細心の注意を払っています。
             
            
            
                仕様
                
| 指定 | 推奨パラメータ | 寸法(mm) | 形状 | 
| 送り | 切削深さ | d | l | s | d1 | r | 
| (mm/rev) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
| CCT 060204-F1T | 0.05-0.15 | 0.30-1.5 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
 | 
| 09T304-F1T | 0.07-0.20 | 0.40-2.0 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| 09T308-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| CCT 060202-F2K | 0.08-0.20 | 0.50-1.5 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| 060204-F2K | 0.08-0.20 | 0.50-1.5 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| 09T302-F2K | 0.10-0.22 | 0.50-2.0 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| 09T304-F2K | 0.10-0.22 | 0.50-2.0 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| CCT 060202-M2T | 0.07-0.20 | 0.50-2.0 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| 060402-M2T | 0.07-0.20 | 0.50-2.0 | 6.35 | 6.45 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| 09T304-M2T | 0.70-3.50 | 0.10-0.25 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| 09T308-M2T | 0.13-0.30 | 1.00-3.50 | 9.525 | 9.67 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| DCT 070204-F1T | 0.07-0.20 | 0.40-1.50 | 6.35 | 7.75 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
 | 
| 11T304-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-1.50 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| 11T308-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-1.50 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| DCT 070202-F2K | 0.08-0.20 | 0.50-1.50 | 6.35 | 7.75 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| 070204-F2K | 0.08-0.20 | 0.50-1.50 | 6.35 | 7.75 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| 11T302-F2K | 0.10-0.22 | 0.50-2.00 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| 11T304-F2K | 0.10-0.22 | 0.50-2.00 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| DCT 11T304-F1Y | 0.08-0.30 | 0.50-2.50 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| DCT 11T304-M2T | 0.10-0.25 | 0.50-3.0 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| 11T308-M2T | 0.10-0.25 | 0.50-3.0 | 9.525 | 11.62 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| SCMT 09T304-M2T | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | 
 | 
| 09T308-M2T | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 | 
| TCT110204-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 6.35 | 11 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
 | 
| 16T304-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 9.525 | 16.5 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| TCTMT 110204-M2T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 6.35 | 11 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| 16T304-M2T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 9.525 | 16.5 | 3.97 | 2.8 | 0.4 | 
| TPMT 110304-F1T | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | 6.35 | 11 | 3.18 | 3.3 | 0.4 | 
 | 
| TPMT 110304-F2K | 0.10-0.25 | 0.50-2.0 | 6.35 | 11 | 3.18 | 3.3 | 0.4 | 
| VBMT 110304-F2K | 0.10-0.20 | 0.50-1.5 | 6.35 | 11.07 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 
 | 
| 160404-F2K | 0.05-0.25 | 0.50-2.0 | 9.525 | 16.61 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 
*上記の製品情報は理論値に基づくもので、参考用です。実際の仕様は異なる場合があります。