{{flagHref}}
| タイトル | デンマークにおける、推定されたジオコード化された居住地における母親の飲料水中リチウム曝露と子供の自閉症スペクトラム障害リスクとの関連性 |
|---|---|
| 著者紹介 | Zeyan Liew、Qi Meng、Qi Yan、Jörg Schullehner、Birgitte Hansen、Søren Munch Kristiansen、Denitza D. Voutchkova、Jørn Olsen、Annette Kjær Ersbøll、Matthias Ketzel、Ole Raaschou-Nielsen、Beate R. Ritz |
| 雑誌 | 日本小児科学会 |
| 日付 | 04/03/2023 |
| 土居 | 10.1001/jamapediatrics.2023.0346 |
| はじめに | リチウムは、気分を安定させる性質を持つ天然由来の微量元素であるが、母親の治療的使用と出生時の有害な転帰との関連性が示されている。動物実験では、神経発達に重要なWnt/β-カテニンシグナル伝達を調節するリチウムの役割が示されている。飲料水を介したリチウム曝露が幼少期の脳の健康に及ぼす影響については、依然として不明である。本研究は、妊娠中の母親の飲料水中リチウム曝露が、子供の自閉症スペクトラム障害(ASD)と相関するかどうかを評価することを目的とした。デンマークの全国規模の集団ベースの症例対照研究では、2000年から2013年の間に生まれたASDと診断された8842人の子供と、Danish Medical Birth Registryから出生年と性別でマッチさせた43,864人の対照参加者を対象とした。データ解析は2021年3月から2022年11月まで行われた。妊娠中の母親の居住地の住所をジオコード化し、飲料水中の推定リチウム濃度(0.6~30.7μg/L)とリンクさせた。これらのレベルは、デンマーク全土の151の上水道の測定値を基に、クリギング補間法を用いて決定された。ASDの診断は、Danish Psychiatric Central RegisterのInternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revisionコードを用いて確認した。研究チームは、推定されたジオコード化された母親の飲料水中リチウム曝露量を連続変数(IQRあたり)およびカテゴリー変数(四分位)の両方として考慮し、ASDのオッズ比(OR)および95%CIを算出した。社会人口統計学的因子および周囲の大気汚染物質レベルについて調整を行った。また、出生年、子供の性別、都市度による層別解析も行った。ASD患者8842人(男性79.3%)と対照者43,864人(男性79.2%)を対象とした。推定された母親の飲料水からのリチウム被曝量の一貫した増加(IQRごとに定量化)は、子供のASDの高いオッズと相関した(OR、1.23;95%CI、1.17-1.29)。推定された母親のリチウム曝露量の第2四分位値(7.36~12.67μg/L)から子孫におけるASDのオッズ上昇が観察され、最も高い四分位値(16.78μg/L以上)では、基準群(7.39μg/L以下)と比較してORが1.46(95%CI、1.35~1.59)であった。これらの関連は大気汚染で調整した後も一貫しており、層別解析では有意差は認められなかった。本研究は、デンマークの天然飲料水源からのリチウムへの母親の推定出生前曝露と、子供のASDリスク上昇との関連を立証した。この研究結果は、飲料水中に自然に存在するリチウムがASD発症の新たな環境リスク因子である可能性を示しており、さらなる調査が必要である。 |
| 引用 | Zeyan Liew, Qi Meng and Qi Yan et al. 推定されたGeocoded Residential Material Exposure to Drinking Water and Association Between Risk for Autism Spectrum Disorder in Offsprprprings in Denmark.JAMA Pediatrics.2023.DOI: 10.1001/jamapediatrics.2023.0346 |
| エレメント | リチウム |
| 産業 | リサーチ&ラボラトリー |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.