{{flagHref}}
| タイトル | 気候変動とリチウム採掘がリチウム・トライアングルのフラミンゴ生息数に影響 |
|---|---|
| 著者紹介 | ホルヘ・S・グティエレス、ジョニー・N・ムーア、J・パトリック・ドネリー、クリスティーナ・ドラドール、フアン・G・ナベド、ネイサン・R・セナー |
| 雑誌 | 英国王立協会紀要B:生物科学 |
| 日付 | 03/09/2022 |
| 土居 | 10.1098/rspb.2021.2388 |
| はじめに | 気候変動への対応には、新しい技術の進歩が必要である。しかし、こうした「グリーン」な技術革新は、生物多様性に不注意な影響を与える可能性がある。本研究では、気候変動とグリーンテクノロジーに不可欠なリチウム採掘が、チリ・アンデスの「リチウムトライアングル」内の地表水位、一次生産性、絶滅危惧種であるフラミンゴ3種の個体数にどのような影響を与えるかを調査した。われわれは、構造方程式モデリングを用いて、気候および生産性データを、衛星由来の水位およびフラミンゴの個体数の30年間の記録と統合した。地域的には、フラミンゴの数は地表水と一次生産性の変動により毎年大きく変動したが、長期的な時間的パターンは観察されなかった。逆に、重要なリチウム採掘場であるアタカマ塩湖では、採掘活動は3種のフラミンゴのうち2種の個体数と負の相関を示した。これらの調査結果は、リチウム採掘の継続的な増加と地表水の減少が、やがて生息地全体のフラミンゴの個体数に深刻な影響を及ぼす可能性があることを示している。したがって、採掘の拡大と気候変動の影響を緩和し、地域の生物多様性とそれに依存する人間経済の両方を保護するための緊急対策が必要である。 |
| 引用 | Jorge S. Gutiérrez, Johnnie N. Moore and J. Patrick Donnelly et al. Climate change and lithium mining influence flamingo abundance in Lithium Triangle.Proc. Biol.Sci.第289巻(1970年)。DOI: 10.1098/rspb.2021.2388 |
| エレメント | リチウム |
| 産業 | エネルギー貯蔵とバッテリー , リサーチ&ラボラトリー |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.