{{flagHref}}
| タイトル | FADおよびフラボ蛋白質による白金およびルテニウム抗がん剤錯体の生物直交触媒活性化 |
|---|---|
| 著者紹介 | シルビア・アロンソ・デ・カストロ、アイツィベル・L・コルタジャレーナ、フェルナンド・ロペス=ガジェゴ、ルカ・サラッサ |
| 雑誌 | ドイツ化学 (国際版) |
| 日付 | 02/15/2018 |
| 土居 | https://doi.org/10.1002/anie.201800288 |
| はじめに | 最近のバイオ直交触媒の進歩は、複雑な生体系内で化学選択的反応を達成するための革新的な化学的方法論を導入している。本研究では、FAD(フラビンアデニンジヌクレオチド)、FMN(フラビンモノヌクレオチド)、および一連のフラボタンパク質が、Pt IVおよびRu II錯体を潜在的に有害なPt IIまたはRu II-OH 2化合物に効果的に変換する非定型光触媒として果たす役割を明らかにする。ミニ一重項酸素発生剤(miniSOG)やNADHオキシダーゼ(NOX)のようなフラボタンパク質は、電子供与体と最小限の可視光線照射により、白金IVプロドラッグの生物学的直交活性化を可能にする。さらに、NOXは、NADHが存在する場合、光の非存在下で白金IVの活性化を示し、フラボ酵素が白金IVベースの化学療法薬の活性を開始する可能性を初めて認識した。 |
| 引用 | Silvia Alonso-de Castro, Aitziber L Cortajarena and Fernando Lopez-Gallego et al. Bioorthogonal Catalytic Activation of Platinum and Ruthenium Anticancer Complexes by FAD and Flavoproteins.Angew.Chem.Int.Ed.Engl. 2018.DOI: 10.1002/anie.201800288 |
| エレメント | プラチナ (Pt) , ルテニウム(Ru) |
| 材料 | 化学化合物 |
| 産業 | 製薬業界 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.