{{flagHref}}
| タイトル | 金属とメタロイドの臨界性。 |
|---|---|
| 著者紹介 | T E Graedel、E M Harper、N T Nassar、Philip Nuss、Barbara K Reck |
| 雑誌 | 米国科学アカデミー紀要 |
| 日付 | 04/07/2015 |
| 土居 | 10.1073/pnas.1500415112 |
| はじめに | 金属の供給と需要のバランスは、実際のものであれ予想されるものであれ、金属の臨界性という概念につながった。この研究では、供給リスク、環境への影響、供給制限の受けやすさという3次元の枠組みの中で、62の金属と金属間化合物の臨界性を評価する。極端な臨界性をもたらす要因としては、地政学的な生産集中、代替品の不足、政治的不安定などがある。新興エレクトロニクスは、特にガリウムやセレンのような金属の供給リスクに直面している。プラチナ、金、水銀のような貴金属は、環境問題への懸念が支配的である。クロムやニオブのような鉄鋼合金元素や、タングステンやモリブデンのような高温合金は、供給制限の影響を受けやすい。最も懸念される金属は副産物であることが多く、特殊な用途に少量使用され、効果的な代替品がない。 |
| 引用 | T E Graedel, E M Harper and N T Nassar et al. Criticality of metals and metalloids.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.2015.112巻(14).DOI: 10.1073/pnas.1500415112 |
| エレメント | ガリウム , セレン , プラチナ (Pt) , 水銀 , クロム(Cr) , ニオブ , タングステン(W) , モリブデン (Mo) |
| 材料 | 貴金属 |
| テーマ | 環境・グリーン素材 |
| 産業 | エレクトロニクス |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.