{{flagHref}}
| タイトル | ポスト官能基化を経て合成されたヘテロバイメタリック金/ルテニウム錯体のデュアルフォトレドックス金触媒反応への応用 |
|---|---|
| 著者紹介 | レア・バイエル、ベルンハルト・S・ビレンハイデ博士、フェリックス・クレーマー博士、セルゲイ・レベドキン博士、フランク・ブレハー教授・博士 |
| 雑誌 | 化学(ドイツ、ヴァインハイム・アン・デル・ベルクシュトラーセ) |
| 日付 | 09/01/2022 |
| 土居 | 10.1002/chem.202201856 |
| はじめに | 本研究では、syn-およびanti-[{AuCl}(L1∩L2){Ru(bpy)2}][PF6]2で表されるヘテロバイメタリックAuI/RuII錯体の合成について詳述する。ホスホールとマレイミド間のディールスアルダー反応によって形成されたP,Nハイブリッド配位子がジトピック架橋配位子として機能した。金属配位と環化付加の順序は、7-ホスファノルボルネン骨格中のリン原子の立体化学に影響を与える。これらの錯体は、NMR、IR、UV-vis、サイクリックボルタンメトリーなどの分光学的手法を用いて特性評価が行われた。光物理学的研究により、モノメタルアンチ[(L1∩L2){Ru(bpy)2}][PF6]2およびバイメタルsyn-[{AuCl}(L1∩L2){Ru(bpy)2}][PF6]2錯体の効率的な燐光が明らかになり、{AuCl}フラグメントによるフォトルミネッセンスへの影響は最小であることがわかった。これらのヘテロバイメタリック錯体は、可視光下でのアリールジアゾニウム塩のP-アリール化反応において活性触媒として機能し、最大91%の効率でアリールホスホン酸塩を生成し、モノメタリック錯体よりも優れている。 |
| 引用 | Lea Bayer, Bernhard S. Birenheide, Felix Kramer et al. Heterobimetallic Gold/Ruthenium Complexes Synthesized via Post-functionalization and Applied in Dual Photoredox Gold Catalysis.Chemistry.2022.DOI: 10.1002/chem.202201856 |
| エレメント | ルテニウム(Ru) , リン (P) |
| 産業 | 化学・薬学 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.