{{flagHref}}
| タイトル | 配位子の剛性が歪んだルテニウムポリピリジル錯体の光置換反応の選択性と効率を制御する |
|---|---|
| 著者紹介 | マタイス・L・A・ハッケネス、マイケル・S・マイヤー、ヤン・ポール・メンツェル、アンヌ=シャルロット・ゲッツ、ロイ・ヴァン・ドゥイン、マキシム・A・シーグラー、フランチェスコ・ブダ、シルベストル・ボネ |
| 雑誌 | アメリカ化学会誌 |
| 日付 | 06/09/2023 |
| 土居 | 10.1021/jacs.3c03543 |
| はじめに | 金属錯体における光置換反応は、従来、解離的で環境に影響されないと考えられてきたが、実際には溶媒との相互作用に大きく影響される。本研究では、水とアセトニトリルを用いた実験と計算の両面からのアプローチにより、立体的に歪んだルテニウム(II)ポリピリジル錯体におけるジイミンキレートの光置換選択性を明らかにした。キレートの剛性は、光置換選択性に影響を与える極めて重要な因子として浮上した。溶媒の役割は、光生成物の比率を変化させるという点で明らかであり、溶媒分子を明示的に組み込んだ包括的な密度汎関数理論モデルの開発を促した。我々は、三重項超表面における3つの異なる反応経路を同定し、それぞれが固有のエネルギー障壁を持つことを明らかにした。水中では、光解離は三重項状態でのプロトン移動によって助けられ、解離したピリジン環がペンダント塩基として働くことによって促進された。光置換量子収率の温度依存的な変化は、理論予測と実験結果を一致させる上で重要であることが証明された。特にアセトニトリルでは、温度上昇に伴う光置換率の非典型的な低下が観察された。これは、三重項超表面をマッピングすることによって合理化され、系間交差を介した一重項基底状態への熱失活が明らかになった。 |
| 引用 | Matthijs L. A. Hakkennes, Michael S. Meijer and Jan Paul Menzel et al. Ligand Rigidity Steers the Selectivity and Efficiency of Photosubstitution Reaction of Strained Ruthenium Polypyridyl Complexes.J. Am.Chem.Soc.Vol.145(24):13420-13434。DOI: 10.1021/jacs.3c03543 |
| エレメント | ルテニウム(Ru) |
| 産業 | 化学・薬学 |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.