{{flagHref}}
| タイトル | ビクトリア動物園における6年間(2009~2014年)のゴリラ保護のための115,369台の携帯電話のリサイクル:影響力ポイント」と携帯電話寄付のケーススタディ |
|---|---|
| 著者紹介 | カーラ・A・リッチフィールド、レイチェル・ローリー、ジル・ドリアン |
| 雑誌 | PLoS ONE |
| 日付 | 12/05/2018 |
| 土居 | 10.1371/journal.pone.0206890 |
| はじめに | 世界では、70億台以上の携帯電話が使用されており、10億台以上の古い端末が引退する可能性がある。こうした携帯電話の買いだめは、持続可能な循環型経済にとって大きな障害となっている。引退した携帯電話は、改修されたり、解体されたりして貴重な元素を取り出すことができる。その中には、コンゴ民主共和国で採掘され、東部のグラウアーゴリラを脅かしているタンタルやニオブを含むコルタンのような「紛争」金属も含まれる。ビクトリア動物園では、ソーシャル・マーケティング・イニシアチブを通じ、絶滅の危機に瀕するニシゴリラの大使としてニシゴリラを支援しています。リサイクルされた携帯電話のかばんのバーコードを追跡することで、ビクトリア動物園の「They're Calling on You」キャンペーンにおける様々な影響ポイントの効率を評価しました。6年間で、115,369台の携帯電話が寄付され、Courier Collectイニシアチブとメルボルン動物園の静的展示が大きく貢献した。また、飼育員による講演も、来園者を保護活動に引き込むのに効果的であることが証明された。私たちの調査結果は、自然保護団体が企業や地域社会のパートナーとともに、携帯電話のリサイクルを効果的に奨励し、世界的な協力体制を構築することで、その規模と効果を高めることができることを示唆している。 |
| 引用 | カーラ・A・リッチフィールド、レイチェル・ローリー、ジル・ドリアンビクトリア動物園における6年間(2009~2014年)のゴリラ保護のための115,369台の携帯電話のリサイクル:影響力ポイント」と携帯電話寄付の事例研究。PLoS ONE.2018.Vol. 13(12).DOI: 10.1371/journal.pone.0206890 |
| エレメント | タンタル (Ta) , ニオブ |
RFQ情報を入力してください。セールスエンジニアが24時間以内に返信いたします。ご不明な点がございましたら、949-407-8904 (PST 8am to 5pm) までお電話ください。
著作権 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials所有 Oceania International LLC, all rights reserved.