ナノ結晶 C コア 説明
Nanocrystalline C の中心はアモルファス C の中心の改善されたプロダクトで、高い飽和磁束密度、低い保磁力、低い中心の損失、非常に低雑音、主要な電源変圧器、可聴周波変圧器、出力誘導器、後押し PFC のチョーク コイルのために適した 20 の KHz まで高い頻度です。 Nanocrystalline C の中心は亜鉄酸塩の中心、パーマロイの中心、ケイ素の鋼鉄中心を取り替えることができます。寸法はカスタムメイドが可能です。

ナノ結晶Cコアの仕様

| 品番 | 寸法(mm) | 断面 | 長さ | 質量 | 
|  |  |  | 
| a | b | c | d | e | f | (cm2) | (cm) | (g) | 
| SAM-NC-6.3 | 10+1 | 11 | 33 | 20+1 | 31+1 | 53+2 | 1.6 | 13.1 | 147 | 
| SAM-NC-8 | 11+1 | 13 | 30 | 20+1 | 35+1 | 52+2 | 1.8 | 13.2 | 165 | 
| SAM-NC-10 | 11+1 | 13 | 40 | 20+1 | 35+1 | 62+2 | 1.8 | 15.4 | 190 | 
| SAM-NC-16SA | 11+1 | 13 | 40 | 25+1 | 35+1 | 62+2 | 2.3 | 15.1 | 240 | 
| SAM-NC-16B | 11+1 | 13 | 50 | 25+1 | 35+1 | 72+2 | 2.3 | 16.9 | 270 | 
| SAM-NC-20 | 11+1 | 13 | 50 | 30+1 | 35+1 | 72+2 | 2.7 | 17.5 | 320 | 
| SAM-NC-25 | 13+1 | 15 | 56 | 25+1 | 41+1 | 82+2 | 2.7 | 19.6 | 360 | 
| SAM-NC-32 | 13+1 | 15 | 56 | 30+1 | 41+1 | 82+2 | 3.2 | 20 | 435 | 
| SAM-NC-50 | 16+1 | 20 | 70 | 25+1 | 52+1 | 102+3 | 3.3 | 24.9 | 565 | 
| SAM-NC-63 | 16+1 | 20 | 70 | 30+1 | 52+1 | 102+3 | 3.9 | 25.3 | 688 | 
| 品番 | 寸法(mm) | 断面 | 長さ | 
|  |  | 
| a | b | c | d | e | f | (cm2) | (cm) | 
| SAM-NC-56 | 8+0.5 | 40.5 | 40.5 | 8+0.5 | 56+1 | 56+1 | 0.5 | 19.4 | 
| SAM-NC-66 | 12+0.5 | 25 | 42 | 12+0.5 | 50+1 | 66+2 | 1.3 | 18.4 | 
| SAM-NC-70 | 10+0.5 | 17 | 51 | 12+0.5 | 37+1 | 70+2 | 1.02 | 17.6 | 
| SAM-NC-75 | 12+0.5 | 50 | 52 | 12+0.5 | 75+1 | 75+2 | 1.3 | 25.4 | 
| SAM-NC-82 | 12+0.5 | 18 | 29 | 12+0.5 | 42 | 82+1 | 1.2. | 14.2 | 
| SAM-NC-85 | 15+0.5 | 23.2 | 55.5 | 15+0.5 | 53+1 | 85+1 | 1.8 | 21.7 | 
| SAM-NC-100 | 20+0.5 | 60 | 61 | 20+1 | 100+1 | 100+2 | 3.2 | 32.2 | 
| SAM-NC-119 | 12+0.5 | 65.5 | 95 | 15+0.5 | 89+1 | 119+2 | 1.4 | 36.9 | 
| SAM-NC-120 | 20+1 | 32.5 | 80 | 20+1 | 72+1 | 120+2 | 3.2 | 30.5 | 
| SAM-NC-130 | 20+1 | 60.5 | 90 | 20+1 | 100+2 | 130+2 | 3.2 | 38.1 | 
| SAM-NC-150SA | 25+1 | 55.5 | 100 | 25+1 | 105+2 | 150+2 | 5 | 41.1 | 
| SAM-NC-150B | 25+1 | 78.5 | 100 | 25+1 | 128+2 | 150+2 | 5 | 45.7 | 
| SAM-NC-150C | 25+1 | 78.5 | 100 | 30+1 | 128+2 | 150+2 | 6 | 45.7 | 
| SAM-NC-150D | 20+1 | 45 | 111 | 20+1 | 85+1 | 150+2 | 3.2 | 39.2 | 
| SAM-NC-150E | 25+1 | 62 | 101 | 25+1 | 112+1 | 150+2 | 5 | 42.6 | 
| SAM-NC-150F | 25.8+0.5 | 66 | 99 | 25+1 | 118+1 | 150+2 | 5.4 | 43.3 | 
| SAM-NC-170 | 25+1 | 45 | 122 | 25+1 | 95+1 | 170+3 | 5 | 43.4 | 
| SAM-NC-188 | 24+0.5 | 89 | 141 | 25+0.5 | 137+1 | 188+3/-1 | 4.8 | 55.6 | 
| SAM-NC-190SA | 25+1 | 40.5 | 141 | 30+1 | 90+2 | 190+3/-1 | 6 | 46.1 | 
| SAM-NC-190B | 25+1 | 76 | 141 | 30+1 | 126+2 | 190+3/-1 | 6 | 53.4 | 
| SAM-NC-190C | 25+1 | 89 | 141 | 25+1 | 139+1 | 190+3/-1 | 5 | 56 | 
| SAM-NC-204 | 32+1 | 76 | 141 | 25+1 | 140+1 | 204+3/-1 | 6.4 | 56.2 | 
| SAM-NC-280 | 45+1 | 40.5 | 191 | 30+1/-0.5 | 130+1 | 280+3/-1 | 11.4 | 64.3 | 
| SAM-NC-320 | 55+1 | 40.5 | 211 | 30+1/-0.5 | 150+2 | 320+4/-2 | 13.9 | 72.3 | 
ナノクリスタルCコアの用途
ナノ結晶Cコアは、次のように使用できます:
- 高周波トランス(周波数は20-30KHzを推奨)
- 太陽インバーターフィルター
- PFCチョーク
- 差動モードチョーク
- 出力フィルター
- オーディオトランス
- 高効率トランス
             
            
            
                仕様
                
| 品番 | 寸法(mm) | 断面 | 長さ | 質量 | 
|  |  |  | 
| a | b | c | d | e | f | (cm2) | (cm) | (g) | 
| SAM-NC-6.3 | 10+1 | 11 | 33 | 20+1 | 31+1 | 53+2 | 1.6 | 13.1 | 147 | 
| SAM-NC-8 | 11+1 | 13 | 30 | 20+1 | 35+1 | 52+2 | 1.8 | 13.2 | 165 | 
| SAM-NC-10 | 11+1 | 13 | 40 | 20+1 | 35+1 | 62+2 | 1.8 | 15.4 | 190 | 
| SAM-NC-16SA | 11+1 | 13 | 40 | 25+1 | 35+1 | 62+2 | 2.3 | 15.1 | 240 | 
| SAM-NC-16B | 11+1 | 13 | 50 | 25+1 | 35+1 | 72+2 | 2.3 | 16.9 | 270 | 
| SAM-NC-20 | 11+1 | 13 | 50 | 30+1 | 35+1 | 72+2 | 2.7 | 17.5 | 320 | 
| SAM-NC-25 | 13+1 | 15 | 56 | 25+1 | 41+1 | 82+2 | 2.7 | 19.6 | 360 | 
| SAM-NC-32 | 13+1 | 15 | 56 | 30+1 | 41+1 | 82+2 | 3.2 | 20 | 435 | 
| SAM-NC-50 | 16+1 | 20 | 70 | 25+1 | 52+1 | 102+3 | 3.3 | 24.9 | 565 | 
| SAM-NC-63 | 16+1 | 20 | 70 | 30+1 | 52+1 | 102+3 | 3.9 | 25.3 | 688 | 
*上記の製品情報は理論値に基づくもので、参考用です。実際の仕様は異なる場合があります。