ニッケルRラウンド 説明
ニッケルRラウンドは、電気めっき用途、特にチタン陽極バスケット用に特別に設計された高純度ニッケルです。このRラウンドは、しばしば電解精製によって製造され、電気めっきにいくつかの利点をもたらすボタン状のニッケル片です。そのユニークな形状は、良好な溶液の流れと混合を保証し、バスケット内のブリッジやボイドの形成を防止し、均一な電流密度と高品質の析出を保証します。そのため、チタン陽極バスケットを使用した汎用めっきに最適です。
ニッケルR丸型仕様
| 化学成分 | ニッケル | 
| CAS番号 | 7440-02-0 | 
| 形状 | 丸型 | 
| 純度 | 99.95% | 
| 密度 | 6.97 g/cm3 | 
| 融点 | 1453℃ | 
| 沸点 | 2732℃ | 
| 寸法 | 直径:22mm 厚さ: ~10 mm | 
化学成分
| 化学成分 | 
| 元素 | 電解ニッケルビーズ | 含硫黄ニッケルビーズ | ニッケルS丸 | ニッケルR丸 | 
| ニッケル | 99.99 | 99.98 | - | - | 
| N+Co | - | - | 99.97 | 99.995 | 
| Co | <0.00005 | <0.00005 | 0.05 | 0.065 | 
| 銅 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | 0.0009 | 
| C | 0.012 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 
| 鉄 | 0.005 | 0.005 | 0.0004 | 0.0005 | 
| As | - | - | 0.001 | 0.0015 | 
| 鉛 | <0.00002 | <0.00002 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 亜鉛 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0003 | 0.0004 | 
| S | 0.0004 | 0.026 | 0.023 | 0.0002 | 
ニッケルR丸型用途
- 一般電気めっき様々な用途で均一なニッケル析出を実現します。
- 表面処理:平滑で高品質な皮膜を提供します。
- 電鋳精密なニッケル析出を維持します。
- 高速エンジニアリング高速で安定しためっきプロセスをサポートします。
- エレクトロニクス耐食性と導電性で部品を強化。
ニッケルR ラウンドの梱包 
当社のニッケルRラウンドは、製品の品質をそのまま維持するために、保管中および輸送中に慎重に取り扱われます。
10kg/袋、5包/50kg/カートン、またはカスタマイズが可能です。
             
            
            
                仕様
                
| 化学成分 | ニッケル | 
| CAS番号 | 7440-02-0 | 
| 形状 | 丸型 | 
| 純度 | 99.95% | 
| 密度 | 6.97 g/cm3 | 
| 融点 | 1453℃ | 
| 沸点 | 2732℃ | 
| 寸法 | 直径:22mm 厚さ: ~10 mm | 
化学成分
| 化学成分 | 
| 元素 | 電解ニッケルビーズ | 含硫黄ニッケルビーズ | ニッケルS丸 | ニッケルR丸 | 
| ニッケル | 99.99 | 99.98 | - | - | 
| N+Co | - | - | 99.97 | 99.995 | 
| Co | <0.00005 | <0.00005 | 0.05 | 0.065 | 
| 銅 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | 0.0009 | 
| C | 0.012 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 
| 鉄 | 0.005 | 0.005 | 0.0004 | 0.0005 | 
| As | - | - | 0.001 | 0.0015 | 
| 鉛 | <0.00002 | <0.00002 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 亜鉛 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0003 | 0.0004 | 
| S | 0.0004 | 0.026 | 0.023 | 0.0002 | 
*上記の製品情報は理論値に基づくもので、参考用です。実際の仕様は異なる場合があります。