| いいえ | 化合物 | Pd含有量 | 化学式 | CAS番号 | 外観 | 不純物(%) | 
| 銀 | 金 | 白金 | Rh | Ir | Fe | Al | Pb | Ni | 銅 | Si | Sn | Mn | Mg | Cr | Bi | Zn | Ru | 
| PD01 | 硝酸パラジウム(II)溶液 | / | N2O6Pd | 10102-05-3 | 褐色溶液 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| PD02 | 硝酸パラジウム | 39.5% | N2O6Pd | 10102-05-3 | 褐色粉末 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD03 | ジクロロ(1,5-シクロオクタジエン)パラジウム(II) | 37.0% | C8H12Cl2Pd | 12107-56-1 | 橙色粉末 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| PD04 | 臭化パラジウム | 40.0% | Br2Pd | 13444-94-5 | 赤黒い粉末 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD05 | 硫酸パラジウム溶液 | / | PdSO4 | 13566-03-5 | 褐色溶液 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| PD06 | 硫酸パラジウム | 52.0% | 硫酸パラジウム | 13566-03-5 | 褐色結晶 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD07 | 硝酸テトラアンミンパラジウム(II) | 35.5% | H12N6O6Pd | 13601-08-6 | 白色粉末 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD08 | トランス-ジクロロジアンミンパラジウム(II) | 50.0% | PdCl2(NH3)2 | 13782-33-7 | 橙黄色結晶 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD09 | テトラクロロパラデン酸アンモニウム | 37.4% | (NH4)2PdCl4 | 13820-40-1 | 赤色粉末 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| PD10 | テトラアンミンパラジウム(II)ジクロリド | 43.0% | Cl2H14N4OPd | 13933-31-8 | 橙黄色結晶 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD11 | トランス-ジクロロビス(トリフェニル-ホスフィン)パラジウム(II) | 15.2% | PdCl2(PPh3)2 | 13965-03-2 | 黄色結晶 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD12 | アセチルアセトナートパラジウム(II) | 34.7% | C10H14O4Pd | 14024-61-4 | 褐色粉末 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD13 | 塩化ビス(ベンゾニトリル)パラジウム | 27.0% | (C6H5CN)2PdCl2 | 14220-64-5 | 橙褐色粉末 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| PD14 | テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム | 9.2% | C72H60P4Pd | 14221-01-3 | 黄色結晶 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD15 | ジアセタトビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II) | 14.2% | C40H36O4P2Pd | 14588-08-0 | 黄色粉末 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| PD16 | ジアミノジニトリトパラジウム(II) | 45.6% | (NH3)2.Pd.(NO2)2 | 14708-52-2 | 黄色結晶 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD17 | ヘキサクロロパラデン酸ジカリウム | 39.5% | K2PdCl6 | 16919-73-6 | / | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD18 | ヘキサクロロパラジン酸アンモニウム(IV) | 30.0% | (NH4)2.PdCl6 | 19168-23-1 | 赤色粉末 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| PD19 | ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム | 18.4% | C34H28O2Pd | 32005-36-0 | 赤褐色/黒色粉末 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD20 | 酢酸パラジウム | 47.4% | Pd(OAc)2 | 3375-31-3 | 褐色結晶 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD21 | トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム | 23.2% | C51H42O3Pd2 | 51364-51-3 | 紫黒色粉末 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD23 | [1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]ジクロロパラジウム(II) | 14.5% | C34H28Cl2FeP2Pd | 72287-26-4 | 橙赤色粉末 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | 
| PD24 | 塩化パラジウム | 59.5% | PdCl2 | 7647-10-1 | 赤褐色粉末 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | 
パラジウム触媒パウダーの特徴
純粋なパラジウムの卓越性:当社のパラジウム触媒粉末は、最高純度のパラジウムを使用して製造されており、様々な化学反応において最適な性能を発揮します。
触媒活性の向上パラジウムの比類ない触媒力を利用して、水素化から脱水素化まで、幅広い化学プロセスを促進する。
均一な粒子径:パラジウムパウダーは粒度分布が均一であるため、信頼性が高く、再現性の高い実験結果が得られます。
高い表面積細かく調整された触媒粉末の表面積は、反応物間の接触を促進し、収率の向上と反応速度の向上につながります。
卓越した安定性長期間安定するように設計されたパラジウム触媒は劣化しにくく、長時間の反応でも安定した性能を発揮します。
カスタマイズ可能なオプションお客様のご要望に応じた様々な粒子径と担持量を提供し、お客様独自の用途に合わせたソリューションを実現します。
パラジウム触媒粉末の用途
パラジウム触媒パウダーは、以下のような様々な化学用途に使用できます:
有機合成:有機合成:C-Cカップリング反応などの有機変換を高効率かつ選択的に促進する。
水素化:不飽和化合物への水素の付加を促進し、価値ある製品に変換する。
脱水素化有機分子からの水素の除去を開始し、芳香族化合物などの合成を可能にする。
環境触媒:環境浄化反応を触媒することで、よりクリーンで持続可能なプロセスに貢献する。
パラジウム触媒粉末を選ぶ理由
品質保証:当社は、パラジウム触媒の純度と一貫性を保証するために、厳格な品質管理手段を遵守しています。
カスタマイズお客様の特定のプロジェクト要件に合わせたオーダーメイドソリューションにより、最適な結果をお約束します。
専門家によるサポート経験豊富な化学者と技術専門家で構成される当社のチームは、お客様が遭遇する可能性のある疑問や課題について、いつでもサポートいたします。
競争力のある価格:触媒パウダーの品質と性能に妥協することなく、競争力のある価格を提供します。
グローバルリーチ世界中に製品を出荷しているため、どこにいても最高品質のパラジウム触媒を容易に入手することができます。
パラジウム触媒パウダーを使用して、研究室や工業プロセスでパラジウムの可能性を引き出してください。最先端の研究であれ、生産のスケールアップであれ、当社の触媒は卓越した結果を達成するのに役立ちます。あなたの化学を向上させるこの機会をお見逃しなく-パラジウム触媒粉末を今すぐご注文ください!
パラジウム触媒パウダーの仕様:
パラジウム純度:99.9%以上
粒子サイズカスタマイズ可能(通常1~10μm)
充填量カスタマイズ可能
包装汚染を防ぐため、しっかりと密封された容器
保管湿気や空気を避け、涼しく乾燥した場所に保管する。
安全情報
パラジウム触媒の取り扱いには十分注意し、化学物質の取り扱いに関する安全上の注意とガイドラインに従うこと。詳細な安全情報および使用方法については、付属の安全データシート(SDS)を参照すること。