ポーキュパインミーリングカッター APE90-LN13-C アーバーカッター 説明
PorcupineフライスカッターAPE90-LN13-Cは、4つの切れ刃を持つタンジェンシャルマウントの標準LN13両面チップを装備しています。効率的、経済的で強力なアプリケーションソリューションを提供します。ワイパーチップとの組み合わせで、2Dプロファイリング、大きなapでのスクエアショルダ加工、フェースフライス加工にも適しています。各チップには正確なクーラント貫通穴があります。
インターフェイスは2種類あります:ウェルドンタイプとシェルミル(Arbor)があります。
直径40mmのウェルドンタイプ
シェルミル(Arbor)インターフェース 直径40-80mm apmax
ウェルドンタイプ:apmax = 45mm
シェルミル(芯金)インターフェース:apmax = 56mm
すべてのコーナRチップは、カッター本体を変更することなく、1列目に取り付けることができます。
コーナRチップR0.8/1.2/1.6/2.0/2.4/3.1
ポーキュパインカッタ APE90-LN13-C 標準仕様
| 仕様 | 寸法(mm) | Z | セグメント | インサート | 
| D | d1 | L | d2 | d3 | d4 | アプマックス | 
| APE90-040-Z02-A16R-LN13-L34-F-C | 40 | 39 | 55 | 16 | 9 | 15 | 34 | 2 | 3 | 6 | 
| APE90-040-Z02-A16R-LN13-L45-F-C | 40 | 39 | 65 | 16 | 9 | 15 | 45 | 2 | 4 | 8 | 
| APE90-050-Z03-A22R-LN13-L34-F-C | 50 | 47.5 | 55 | 22 | 11 | 18 | 34 | 3 | 3 | 9 | 
| APE90-050-Z03-A22R-LN13-L45-F-C | 50 | 47.5 | 65 | 22 | 11 | 18 | 45 | 3 | 4 | 12 | 
| APE90-063-Z04-A27R-LN13-L56-F-C | 63 | 59.5 | 80 | 27 | 14 | 20 | 56 | 4 | 5 | 20 | 
| APE90-063-Z04-A27R-LN13-L45-F-C | 63 | 59.5 | 70 | 27 | 14 | 20 | 45 | 4 | 4 | 16 | 
| APE90-080-Z05-A32R-LN13-L56-F-C | 80 | 75.6 | 85 | 32 | 18 | 26 | 56 | 5 | 5 | 25 | 

ポーキュパインカッタ APE90-LN13-C アーバカッタの用途
| グレード | コーティング | 被削材 | 
| P | M | K | S | N | H | 
| AP301U | PVD | ● | ◑ |  | ○ |  |  | 
| AP351U | PVD | ● | ◑ |  | ○ |  |  | 
| AP401U | PVD |  | ● |  | ◑ |  |  | 
| AC301K | CVD |  |  | ● |  |  | ◑ | 
| AP351K | PVD |  |  | ● |  |  |  | 
- 印:第1志望、◑印:第2志望、○印:第2志望:補足申請
Porcupine Milling Cutter APE90-LN13-C Arbor Cutter の 梱包について 
当社のPorcupine Milling Cutter APE90-LN13-Cアーバーカッターは、製品の品質を元の状態で維持するために、保管中および輸送中に慎重に取り扱われます。
             
            
            
                仕様
                
| 指定 | 寸法(mm) | Z | セグメント | インサート合計 | 
| D | d1 | L | d2 | d3 | d4 | アプマックス | 
| APE90-040-Z02-A16R-LN13-L34-F-C | 40 | 39 | 55 | 16 | 9 | 15 | 34 | 2 | 3 | 6 | 
| APE90-040-Z02-A16R-LN13-L45-F-C | 40 | 39 | 65 | 16 | 9 | 15 | 45 | 2 | 4 | 8 | 
| APE90-050-Z03-A22R-LN13-L34-F-C | 50 | 47.5 | 55 | 22 | 11 | 18 | 34 | 3 | 3 | 9 | 
| APE90-050-Z03-A22R-LN13-L45-F-C | 50 | 47.5 | 65 | 22 | 11 | 18 | 45 | 3 | 4 | 12 | 
| APE90-063-Z04-A27R-LN13-L56-F-C | 63 | 59.5 | 80 | 27 | 14 | 20 | 56 | 4 | 5 | 20 | 
| APE90-063-Z04-A27R-LN13-L45-F-C | 63 | 59.5 | 70 | 27 | 14 | 20 | 45 | 4 | 4 | 16 | 
| APE90-080-Z05-A32R-LN13-L56-F-C | 80 | 75.6 | 85 | 32 | 18 | 26 | 56 | 5 | 5 | 25 | 
*上記の製品情報は理論値に基づくもので、参考用です。実際の仕様は異なる場合があります。