純チタンおよびチタン基合金溶射粉末の説明
チタンは様々な金属と容易に合金を形成し、多機能を発揮します。純チタンおよびチタン合金粉末は、化学プロセス、粉末冶金、溶射技術を通じて幅広い用途に利用されています。チタンベースの材料から作られた溶射皮膜は、生体適合性を必要とする医療用途で一般的に採用されており、これらの皮膜は医療用インプラントにも適しています。
純チタンおよびチタン基合金溶射パウダーの仕様
| 製品名 | 製品名 | 粒子径 | 製造 | 見掛け密度 | 
| TS-Ti-101 | Ti Gr1 | -106 +45 µm | HDH -展伸材 | ≤35 s/ 50g | 
| TS-Ti-102 | -106 +45 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-201 | Ti Gr2 | -106 +45 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-202 | -106 +45 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-301 | Ti Gr3 | -25 +5 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-401 | Ti Gr4 | -350 +200 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-402 | -250 +90 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-403 | -180 +75 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-404 | -90 +22 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-405 | -45 +11 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-406 | -180 +75 μm | HDH -スポンジ | 
| TS-Ti-407 | -125 +90 μm | HDH -スポンジ | 
| TS-Ti-408 | -25 +5 μm | アトマイズ | 
| TS-Ti-501 | TC4 Ti6Al4V Gr5 | -250 +150 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-502 | -180 +75 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-503 | -106 +45 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-504 | -106 +45 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-505 | -45 +20 µm | 霧化 | 
| TS-Ti-506 | -25 +5 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-601 | TC4 Ti6Al4V Gr 23 | -106 +45 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-602 | -106 +45 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-603 | -45 +20 µm | アトマイズ | 
純チタンおよびチタン基合金溶射粉末の用途
チタン系粉末は、耐食性、耐酸化性、耐熱性、低応力摩耗性、耐接着摩耗性などの優れた総合性能を有し、以下のような様々なプロセスに適用できます:
-オキシアセチレンスプレーまたはオーバーレイ
-HVOF/HAFA溶射
-プラズマトランスファーアーク(PTA)オーバーレイ
-プラズマ溶射
-レーザーオーバーレイ
-誘導溶解オーバーレイ
-遠心鋳造
-3D印刷と粉末冶金加工
純チタンおよびチタン基合金溶射粉末の包装
粉末は真空アルミ箔袋、または不活性ガス(Ar)で充填包装されます。
-500g/袋
-20kg/金属缶
-100kg以上/スチールドラム、またはカスタマイズ
全ての梱包材は航空、海上、陸上輸送に適しています。
             
            
            
                仕様
                
| 商品名 | 製品名 | 粒子径 | 製造 | 見掛け密度 | 
| TS-Ti-101 | Ti Gr1 | -106 +45 µm | HDH -展伸材 | ≤35 s/ 50g | 
| TS-Ti-102 | -106 +45 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-201 | Ti Gr2 | -106 +45 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-202 | -106 +45 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-301 | Ti Gr3 | -25 +5 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-401 | Ti Gr4 | -350 +200 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-402 | -250 +90 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-403 | -180 +75 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-404 | -90 +22 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-405 | -45 +11 μm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-406 | -180 +75 μm | HDH -スポンジ | 
| TS-Ti-407 | -125 +90 μm | HDH -スポンジ | 
| TS-Ti-408 | -25 +5 μm | アトマイズ | 
| TS-Ti-501 | TC4 Ti6Al4V Gr5 | -250 +150 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-502 | -180 +75 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-503 | -106 +45 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-504 | -106 +45 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-505 | -45 +20 µm | 霧化 | 
| TS-Ti-506 | -25 +5 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-601 | TC4 Ti6Al4V Gr 23 | -106 +45 µm | HDH -展伸材 | 
| TS-Ti-602 | -106 +45 µm | アトマイズ | 
| TS-Ti-603 | -45 +20 µm | 霧化 | 
*上記の製品情報は理論値に基づくもので、参考用です。実際の仕様は異なる場合があります。